डिजिटल टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड सभी एक स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी में
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Hunghui |
| प्रमाणन: | FCC/CE |
| मॉडल संख्या: | एचएच-एसटी65 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 680 |
| पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला फोम, गत्ते का डिब्बा और लकड़ी के मामले के साथ मानक निर्यात पैकेज: |
| प्रसव के समय: | 15-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अधिकतम संकल्प: | 3840*2160 | पैनल का आकार: | 65 इंच |
|---|---|---|---|
| स्पर्श: | 20 पॉइंट आईआर टच | चमक: | 350 सीडी / एम 2 |
| अन्य आकार: | 55"/75"/85"/98" | प्रोडक्ट का नाम: | संवादात्मक सफेद पटल |
| फ्रेम सामग्री: | एल्युमिनियम मिश्र धातु | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android+win7/10 वैकल्पिक |
| प्रतीक चिन्ह: | अनुकूलित | आवेदन पत्र: | कक्षा, बैठक कक्ष |
| प्रमुखता देना: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड,एफसीसी टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड,350 सीडी / एम 2 इंटरएक्टिव डिजिटल व्हाइटबोर्ड |
||
उत्पाद विवरण
डिजिटल टच स्क्रीन व्हाइटबोर्ड सभी एक स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी में
![]()
![]()
![]()
विशेष विवरण:
| विनिर्देश | ||
| नमूना | नमूना | एचएच-एसटी65 |
| टाइप | 65 इंच | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी। | सी पी यू | सेलेरॉन, i3/i5/i7 (विकल्प) |
| टक्कर मारना | 4GB ;( विकल्प) | |
| स्मृति | 120 जीबी एसएसडी;(विकल्प) | |
| विंडोज ओएस | विंडोज7/10 | |
| एंड्रॉइड ओएस (विकल्प दोहरी ओएस) | एमस्टार 828 क्वाड कोर 2 जीबी रैम (विकल्प) | |
| जानकारी स्पर्श करें. | स्पर्श प्रौद्योगिकी | इन्फ्रारेड टच |
| अंक को छूने | 10 पॉइंट | |
| इनपुट तरीका | फिंगर टच, या कोई अपारदर्शी वस्तु | |
| जीवन काल को स्पर्श करें | 60,000,000 से अधिक बार | |
| स्पर्श प्रतिक्रिया गति | 8ms-12ms | |
| पैनल जानकारी प्रदर्शित करें। | डिस्प्ले प्रकार | एलईडी |
| संकल्प | 3840*2160 यूएचडी | |
| चमक | 400 (सीडी / एम 2) | |
| प्रदर्शन का अनुपात | 16:09 | |
| बेस्ट व्यूइंग एंगल | ऊपर:89 नीचे:89 बाएँ:89 दाएँ:89 |
|
| मैक्स।देखने का कोण | 178° | |
| इसके विपरीत अनुपात | 5000:1TYP | |
| टेम्पर्ड ग्लास (विकल्प) | कांच का प्रकार | 4 मिमी टेम्पर्ड ग्लास एजी |
| ग्लास संप्रेषण | 95% (टेम्पर्ड ग्लास), 80% (एंटी-ग्लेयर ग्लास) | |
| अन्य सूचना। | प्रदर्शन की शक्ति | 55W |
| रंग की | 16.7M | |
| जीवन काल | 50000 ज | |
| कार्यरत वोल्टेज | 50-60HZ 100-250V | |
| अतिरिक्त शक्ति | 3डब्ल्यू | |
| वर्किंग टेम्परेचर | 0 ~ 45 ℃ | |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| कार्य आर्द्रता वातावरण | 5% -90% | |
| स्पीकर की शक्ति | 8Ω10W*2 | |
| फ्रेम सामग्री | मिश्र धातु | |
| इंटरफेस जानकारी। |
*1(सामने)*1(पीछे) | |
| डीसी(12-19वी) | * 1 (पीछे) | |
| यूएसबी 3.0 | *2 (पीछे) | |
| यूएसबी 2.0 | *3(सामने) *2(पीछे) | |
| लैन | * 1 (पीछे) | |
| ऑडियो | * 1 (पीछे) | |
| माइक | * 1 (पीछे) | |
| वीजीए | * 1 (पीछे) | |
| यूएसबी टच आउट | * 1 (सामने) | |
| मीडिया इन | * 1 (सामने) | |
| सामान | वॉल माउंटेड ब्रेकर | *1 |
| पेन लिखें | *1 | |
| सूचक | *1 | |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | *1 | |
| पैकेज की जानकारी। | पैकेज बॉक्स | मधुकोश बॉक्स (3 मिमी मोटाई) |
| उत्पाद का आकार (मिमी) | 1487.2*843.44*58(ए) या 1503.8*860*58(बी) | |
| प्रदर्शन का आकार (मिमी) | 1433*808 | |
| पैकेज का आकार (मिमी) | 1647*1022*218 | |
| एनडब्ल्यू (केजीएस) | 42 | |
| जीडब्ल्यू (केजीएस) | 57 | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





