टच स्क्रीन एटीएम कियोस्क मशीन ए4 लेजर प्रिंटर / आईडी कार्ड रीडर / कैमरा भुगतान
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Hunghui |
| प्रमाणन: | FCC/CE/CCC |
| मॉडल संख्या: | केएच-2034 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला फोम, गत्ते का डिब्बा और लकड़ी के मामले के साथ मानक निर्यात पैकेज: |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम:: | स्वयं सेवा सूचना कियोस्क | मुख्य भाग:: | थर्मल प्रिंटर, कार्ड रीडर, एनएफसी |
|---|---|---|---|
| वैकल्पिक भाग:: | कैमरा / क्यूआर स्कैनर / 4 जी मॉड्यूल / लोगो / आदि | स्क्रीन का आकार:: | 15' 17' 19' 22' या अधिक |
| वारंटी:: | 12 महीने | ऑपरेशन सिस्टम:: | विंडोज एक्सपी/विंडोज 7/विंडोज 8 |
| बिजली की आपूर्ति:: | AC110V-240V | अनुप्रयोग:: | रेस्तरां, मॉल, होटल, संग्रहालय, सुपरमार्केट, खुदरा स्टोर, फास्ट फूड स्टोर |
| प्रमुखता देना: | 250 सीडी / एम 2 एटीएम कियोस्क मशीन,ए 4 लेजर प्रिंटर एटीएम कियोस्क मशीन,एसी 240 वी भुगतान कियोस्क मशीन |
||
उत्पाद विवरण
टर्मिनल स्वयं भुगतान कियोस्क सूचना एलसीडी डिस्प्ले टचस्क्रीन
टिकट प्रिंटर कैमरा वाला स्वचालित कियोस्क
अतिरिक्त मॉड्यूल:
- नकद डिस्पेंसर
- सिक्का देनेवाला
- विज्ञापन स्क्रीन
- बारकोड स्कैनर
- पासपोर्ट रीडर
- वेब कैमरा
- एनएफसी कार्ड रीडर
- सिक्का स्वीकारकर्ता
विनिर्देश:
| घटक | मुख्य विनिर्देश | |
| औद्योगिक पीसी प्रणाली | मदर बोर्ड | इंटेल H81; एकीकृत नेटवर्क कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड |
| सीपीयू | इंटेल i3 4170 | |
| रैम | 4GB | |
| एसएसडी | 120 जी | |
| इंटरफेस | 14* यूएसबी; 12* कॉम; 1* एचडीएमआई; 1* वीजीए; 2* लैन; 1* पीएस/2; 1* डीवीआई; | |
| पीसी पावर सप्लाई | GW-FLX300M 300W | |
| संचालन प्रणाली | विंडोज 10 (लाइसेंस के बिना) | |
| डिस्प्ले+टच स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 21.5 इंच |
| पिक्सेल संख्या | 1920*1080 | |
| पिक्सेल पिच | 250cd/m2 | |
| विपरीत | 1000 ¢1 | |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | |
| देखने का कोण | 89°/89°/89°/89° | |
| एलईडी जीवन काल | मिन. 30,000 घंटे | |
| स्पर्श बिंदु संख्या | 10 अंक | |
| इनपुट मोड | फिंगर पेन या कंडेनसर पेन | |
| सतह की कठोरता | ≥6H | |
| नकद स्वीकारकर्ता और डिस्पेंसर | नकदी का आकार | स्वीकार करता है: चौड़ाईः 60 - 85 मिमी,लंबाईः 115 - 170 मिमी |
| पुनर्नवीनीकरणःचौड़ाईः 60-82 मिमी | ||
| कैश बॉक्स की क्षमता | 1000 नोट | |
| पुनर्नवीनीकरण क्षमता | 70 मिश्रित नोट तक | |
| प्रोटोकॉल | SSP ccTalk | |
| एमसीबीएफ | 100,000 | |
| सिक्का स्वीकारकर्ता | उच्च सुरक्षा | अद्वितीय एमएफटी बहु-आवृत्ति प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिक्का सत्यापन की उच्चतम सुरक्षा |
| 32 सिक्का चैनलों के लिए 24 माप मापदंडों का एक साथ मूल्यांकन | ||
| लचीलापन: | मानक के रूप में 8 सिक्कों/टोकन तक के लिए कार्य सिखाएं | |
| डीआईएल स्विच के माध्यम से एकल सिक्कों या सिक्का समूहों को रोकें | ||
| सिक्का देनेवाला | सिक्के के आयाम | व्यास 15-29.5 मिमी |
| मोटाई 1.00-3.50 मिमी (0.039" -0.138") | ||
| सिक्का क्षमता | 500 पीसी | |
| सिक्का भुगतान दर | प्रति सेकंड 8-10 सिक्के | |
| वोल्टेज | 24V | |
| प्रिंटर | प्रिंटर विधि | ताप मुद्रण |
| मुद्रण चौड़ाई | 80 मिमी | |
| गति | 150 मिमी/सेक | |
| संकल्प | 203 डीपीआई | |
| मुद्रण लंबाई | 100 किमी | |
| ऑटो-कटर | शामिल | |
| विद्युत आपूर्ति | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 100-240VAC |
| डीसी आउटपुट वोल्टेज | 24V | |
| एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 100-240VAC | |
| डीसी आउटपुट वोल्टेज | 12V | |
| इकट्ठा और परीक्षण | ||
| पैकिंग | बुलबुला फोम और लकड़ी के मामले के साथ सुरक्षा पैकिंग विधि | |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: क्या आप निर्माता हैं?
A1: हाँ, हम 10 से अधिक वर्षों के लिए शेन्ज़ेन चीन में OEM और ODM निर्माण कर रहे हैं।
Q2: आपका MOQ क्या है?
A2: एक नमूना उपलब्ध है।
Q3: लीड टाइम क्या है?
A3: 7~35 दिन
प्रश्न 4: बिल भुगतान कियोस्क के लिए आपकी गारंटी क्या है?
A4: शिपिंग की तारीख से 1 वर्ष की गारंटी।
Q5: आपके भुगतान के तरीके क्या हैं?
A5: टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम आदि।
प्रश्न 6: परिवहन का तरीका क्या है?
A6: समुद्र के द्वारा, हवा से, कूरियर द्वारा
प्रश्न 7: आपकी व्यापारिक शर्तें क्या हैं?
A7: EXW, एफओबी, सीआईएफ, डीडीयू, हमारे सामान्य व्यापार शर्तें हैं





