नकद भुगतान के साथ उच्च सुरक्षा प्रदर्शन स्व-सेवा KIOSK भुगतान कियोस्क
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
ब्रांड नाम: | HUNGHUI |
प्रमाणन: | CE\FCC\CCC |
मॉडल संख्या: | केएच-1008 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5PCS |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला फोम और लकड़ी के मामले के साथ सुरक्षा पैकिंग विधि |
प्रसव के समय: | भुगतान पर 3-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसीएस |
विस्तार जानकारी |
|||
टच स्क्रीन: | 10 स्पर्श बिंदुओं के साथ कैपेसिटिव | प्रदर्शन का आकार: | 15 17 या 19 इंच |
---|---|---|---|
पीसी: | विकल्प के रूप में अनुकूलित | वोल्टेज: | 110/220v 50/60 हर्ट्ज |
रंग: | विकल्प के रूप में अनुकूलित | प्रोडक्ट का नाम: | 16 धातु कीपैड के साथ सिम कार्ड के लिए स्वयं सेवा दूरसंचार कियोस्क |
प्रमाणन: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | गारंटी: | 13महीने |
उत्पाद विवरण
उच्च सुरक्षा प्रदर्शननकद भुगतान और कार्ड डिस्पेंसर के साथ स्वयं सेवा भुगतान कियोस्क
यह लेन-देन कियोस्क के लिए एक चमेली है, क्योंकि यह आसानी से प्रत्येक ग्राहक की जरूरतों को अनुकूलित कर सकता है।
मानक हार्डवेयर घटकों की सूची उच्च सुरक्षा प्रदर्शन एलसीडी डिस्प्ले के साथ स्व-सेवा बिल भुगतान कियोस्क टर्मिनल इस प्रकार हैः
विनिर्देश
घटक | विवरण | |
पीसी प्रणाली | औद्योगिक बोर्ड | H81 औद्योगिक मेनबोर्ड ((Advantech/Gigabyte/Ausa/अन्य) |
सीपीयू | डुअल कोर G3260, 3.3 गीगाहर्ट्ज; इंटेल डुअल कोर I3/I5/I7 | |
रैम | 4 जीबी / 8 जीबी | |
एचडीडी/एसएसडी | 500G/120G | |
इंटरफेस | 10 आरएस-232 पोर्ट;1 एलटीपी;8 यूएसबी पोर्ट,1 100/1000 एम नेट पोर्ट;इंटीग्रेटेड नेट कार्ड, साउंड कार्ड | |
पीसी पावर सप्लाई | हंटकी/महान दीवार | |
एलसीडी मॉनिटर | स्क्रीन का आकार | 17 इंच/19 इंच (8 इंच से 65 इंच तक वैकल्पिक) |
चमक | 250cd/m2 (वैकल्पिक रूप से 250cd/m2 से 2000cd/m2) | |
कोण | क्षैतिज 100° ऊपर; ऊर्ध्वाधर 80° ऊपर | |
विपरीत | 1000:01:00 | |
बैकलाइट ट्यूब का जीवनकाल | 40,000 घंटे से अधिक | |
अधिकतम संकल्प | 1280×1024 | |
टच स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 17/19 इंच विकर्ण (वैकल्पिक 8 इंच से 65 इंच तक) |
संकल्प | 4096x4096 | |
उच्च पारदर्शिता, उच्च परिशुद्धता और स्थायित्व,ओरिएंटेशन परिशुद्धता < 2 मिमी ((0.080 इंच);शुद्ध टेम्पर्ड ग्लास;एकल बिंदु स्पर्श जीवन प्रत्याशा 50 से अधिक000,000 बार | ||
बैंक/क्रेडिट कार्ड रीडर | इंटरफेस | RS232 |
कार्ड का प्रकार | समर्थन मैगकार्ड, आईसी कार्ड, आरएफ कार्ड, Mifare S50,S70,UL कार्ड | |
पावर वोल्टेज | डीसी 24V±5% | |
कार्ड प्रविष्टि विधि | चुंबकीय संकेत, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक संकेत और रियर कार्ड संकेत | |
ईपीपी/एन्क्रिप्टेड पिनपैड | इंटरफेस | RS232/USB |
कीलिफ्ट~स्पैन | 2,000,000 चक्र | |
प्रमुख बल | 2~3N | |
कुंजी यात्रा | >2.5 मिमी | |
अनुपालन: | पीसीआई 4.x अनुमोदन | |
सुरक्षा स्तर | ip65 | |
नकदी का पुनर्चक्रण | सत्यापन दर | 99% या उससे अधिक |
नोट्स रीसाइक्लर क्षमताः | 70 नोट्स | |
बैंकनोट डालना | चार-तरफ़ा | |
एस्क्रो | एक नोट | |
क्षमता | 1200 नोट अधिकतम | |
क्यूआर स्कैनर | 2D कोड (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, क्यूआर कोड, डेटा मैट्रिक्स, चीनी-संवेदनशील कोड, आदि) का समर्थन करें। | |
एक आयामी कोड ((कोड 128, EAN-13, EAN-8, कोड39s कोड93s UPC-A, आदि) | ||
मोबाइल फोन या कागज के क्यूआर/बारकोड को स्कैन करने का समर्थन कर सकता है | ||
संकल्प अनुपात:640x480 पिक्सल | ||
कैमरा | 1080p उच्च-परिभाषा, एच.264 वीडियो संपीड़न, और एक व्यापक 90-डिग्री दृश्य क्षेत्र के साथ.2 मिलियन पिक्सेल | |
रसीद थर्मल प्रिंटर | ऑटो-कटर | शामिल |
प्रौद्योगिकी | ताप मुद्रण | |
कागज की चौड़ाई | 80 मिमी | |
मुद्रण गति | 150 मिमी/सेकंड | |
डेटा बफर | 4KB | |
इंटरफेस | RS232, यूएसबी | |
डिजिटल पावर सप्लाई | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 100~240VAC |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज | |
एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 100~240VAC | |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज | |
सहायक उपकरण | वायर-लेन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, स्पीकर, प्रशंसक, केबल, शिकंजा आदि | |
संचालन प्रणाली | बिना लाइसेंस के विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम | |
कियोस्क कैबिनेट | टिकाऊ स्टील फ्रेम, स्लिम और स्मार्ट डिजाइन; स्थापित करने और संचालित करने में आसान; नमी का सबूत, एंटीरोस्ट, एंटी-एसिड, एंटी-डस्ट, स्थिर मुक्त, अनुरोध पर रंग और लोगो है। | |
पैकिंग | सुरक्षा बुलबुला फोम और लकड़ी के मामले के साथ पैकिंग विधि | |
अनुप्रयोग:
- बैंक
- होटल
- अस्पताल
- रंगमंच
- रेलवे स्टेशन
- मेट्रो स्टेशन
- पार्किंग स्थल
- शॉपिंग मॉल
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं